ข้อมูลทางเทคนิค
ตารางข้อมูลโดยย่อ
คุณสมบัติ | ประเภทผลิตภัณฑ์ / รายละเอียดตัวอย่าง | มาตรฐาน / วิธีทดสอบ | ค่าที่ได้ | หมายเหตุ / รายละเอียด |
---|---|---|---|---|
ความไม่ลามไฟ | ซีเมนต์โฟม | ISO 11925 | เนื้อโฟมด้านในละลาย ลามจนเกิดฟองอากาศกลวง ขนาดใหญ่ | ทดสอบวันที่: 11/06/2568, มุม 90°, อุณหภูมิ 23±2°C, RH 50±5% |
การดูดซับน้ำ | ซีเมนต์โฟม 1 ปอนด์/ลบ.ฟุต + กาว Maxpro PU | ASTM C1585 | 1 ชม: 5.76%, 3 ชม: 7.62%, 24 ชม: 11.36% | ทดสอบวันที่: 11/06/2568, ขนาด 100.07×193.89×198.56 มม., อุณหภูมิ 23±2°C |
กำลังรับแรงอัด | EPS 1.0 ปอนด์/ลบ.ฟุต, เกรด 255E/355E เป็นต้น | ASTM D1621 | แรงดึง 5%: 62.5-64.3 kPa, แรงดึง 10%: 68.9-72.9 kPa | ทดสอบวันที่: 6-14 ก.พ. 2563, ขนาดตัวอย่าง ~50x50x50 มม. |
ค่าการนำความร้อน | ซีเมนต์โฟม 0.8 ปอนด์/ลบ.ฟุต เกรด F | ASTM C518-21 | 0.045 W/m-K | ทดสอบวันที่: 4 ต.ค. 2567, อุณหภูมิเฉลี่ย 23.9°C |
กำลังรับแรงอัด | ซีเมนต์โฟม 0.8 ปอนด์/ลบ.ฟุต เกรด F | BS EN 12390-3:2019 Part 3 | 0.27 MPa | ทดสอบวันที่: 4-8 พ.ย. 2567, ลูกบาศก์ขนาด 15x15x15 ซม. |
กำลังรับแรงดัด | ซีเมนต์โฟม 0.8 ปอนด์/ลบ.ฟุต เกรด F | ASTM C293/C293M-16 | 0.36 MPa | ทดสอบวันที่: 4-8 พ.ย. 2567, คาน 15x15x60 ซม. |
ความไม่ลามไฟ | EPS 255E/355E เกรดไม่ลามไฟ, IRPC | UL 94 | HBF Rating: หยุดลุกไหม้ก่อนถึงจุด 25 มม. แสดงคุณสมบัติดับไฟเอง | ทดสอบวันที่: 13 ก.ย. 2562, ขนาด ~50x150x10 มม. |
สัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง (SAC) | ซีเมนต์โฟม 1 ปอนด์/ลบ.ฟุต | ISO 10534-2 | เฉลี่ย: 23.14% (250Hz: 3.84%, 500Hz: 26.79%, 1000Hz: 17.99%, 2000Hz: 43.97%) | ทดสอบวันที่: 13/06/2568, อุณหภูมิ 23±2°C, RH 50±5% |
ค่าการลดเสียงรบกวน (NRC) | ซีเมนต์โฟม 1 ปอนด์/ลบ.ฟุต | ISO 10534-2 | 0.2314 | ทดสอบวันที่: 13/06/2568 |
กำลังรับแรงอัด | มอร์ตาร์โพลีเทอมคอนกรีต | การทดสอบโดย ม.บูรพา | 0.16 – 0.17 MPa | ทดสอบวันที่: 30 ต.ค. 2560, ขนาด 50x50x50 มม. |
ค่าความต้านทานความร้อน | ซีเมนต์โฟมซี 0.8 ปอนด์/ลบ.ฟุต เกรด F | – | 1.639 ตร.ม.-K/W | ทดสอบวันที่: 4 ต.ค. 2567 |
ขนาดเม็ดบีด EPS | POLIMAXX 377E EPS ไม่ลามไฟ | – | 0.63–1.12 มม. ≥99.0% | ได้รับรอง DIN4102-B1 โดย SGS |
ช่วงความหนาแน่นการขึ้นรูป | POLIMAXX 377E EPS ไม่ลามไฟ | – | 18–30 กรัม/ลิตร | ได้รับรอง DIN4102-B1 |
ช่วงความชื้น | POLIMAXX 377E EPS ไม่ลามไฟ | – | ≤0.80% โดยน้ำหนัก | ได้รับรอง DIN4102-B1 |
สารทำให้เกิดฟอง (เพนเทน) | POLIMAXX 377E EPS ไม่ลามไฟ | – | ≥6.0% โดยน้ำหนัก | ได้รับรอง DIN4102-B1 |
ค่า K-Value | POLIMAXX 377E EPS ไม่ลามไฟ | – | 53.5–55.5 | ได้รับรอง DIN4102-B1 |
ความหนาแน่น (ซีเมนต์โฟม) | ซีเมนต์โฟมก้อน (0.80 ปอนด์/ลบ.ฟุต) | – | 12.8 กก./ลบ.ม. | สำหรับขนาด 120x200x60 ซม. |
ความหนาแน่น (ซีเมนต์โฟม) | ซีเมนต์โฟมก้อน (1.00 ปอนด์/ลบ.ฟุต) | – | 16 กก./ลบ.ม. | สำหรับขนาด 120x200x60 ซม. |
ผลการทดสอบ
ผลทดสอบการซึมซับเสียง
ผลการทดสอบwindload
ผลการทดสอบน้ำหนัก
Framability test
Eps F-grade
PU-Nonflame
Safety-Data-sheet
Technical Almatex,PU
ผลทดสอบการดูดซับน้ำ
ผลทดสอบการไม่ลามไฟ
ทดสอบแรงดึง PU_Cement foam
ผลทดสอบ Compressive Strength Cement Foam
EPS Cement Foam Compressive strength 1lb